Поворотный обратный клапан американского стандарта
Поворотный обратный клапан американского стандарта
Китайский производитель поворотных обратных клапанов Синьхай предлагает поворотные обратные клапаны американского стандарта в стандартах ASTM A216WCB, DN50-DN1000, 150-1500LB, ANSI B16.34, API 6D.
Этот поворотный обратный клапан американского стандарта разработан и изготовлен в соответствии с американскими национальными стандартами (ANSI B16.34) и Американским институтом нефти (API16D). Диск поворотный с прямым каналом, который можно устанавливать как на горизонтальных, так и на вертикальных трубопроводах. Внутренний шарнирный штифт может избежать внешней утечки. Конструкция капота на болтах. Когда давление превышает класс 600 фунтов, используется самоуплотняющаяся конструкция под давлением, которая может уменьшить вес клапана и иметь надежное уплотнение.
Тип | Дизайн и производство | Лицом к лицу | Размер фланца | Давление и температура | Тест и экзамен |
Поворотный обратный клапан Поднимите обратный клапан | ANSI B16.34 BS1868 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5a | ANSI B16.34 | API 598 |
Испытание под давлением :
Номинальное давление | Оболочка Контрольная работа | Тест на водонепроницаемость | Испытание на воздушное уплотнение | |||
МПа | Фунт-сила / дюйм2 | МПа | Фунт-сила / дюйм2 | МПа | Фунт-сила / дюйм2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0,5 ~ 0,7 | 60 ~ 100 |
300 | 7,8 | 1125 | 5,6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23,1 | 3350 | 16,8 | 2440 |
Компонентные материалы :
Тело | ASTM A216WCB | ASTMA351 CF8 | |||||||||
Диск и вилка | WCB | CF8 | CF8M | Монель | |||||||
Шарнирный штифт | F6a | F304 | F316 | Монель | F304 | ||||||
Поверхность диска | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Монель | 304 | 304 | STL |
Поверхность сиденья | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Монель | 304 | STL | STL |
Тело | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
Диск и вилка | |||||||||||
Шарнирный штифт | F304L | F316L | F316 | ||||||||
Поверхность диска | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
Поверхность сиденья | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
Основные размеры :
150 фунтов
Размеры | дюйм | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | мм | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1275 |
ЧАС | мм | 142 | 166 | 178 | 236 | 252 | 266 | 314 | 368 | 429 | 455 | 410 | 560 | 600 | 880 |
300 фунтов
Размеры | дюйм | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | мм | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 |
ЧАС | мм | 165 | 185 | 205 | 228 | 250 | 275 | 325 | 378 | 410 | 480 | 530 | 575 | 630 | 860 |
400 фунтов
Размеры | дюйм | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | мм | 292 | 330 | 356 | 406 | 457 | 495 | 597 | 673 | 762 | 889 | 902 | 1016 | 1054 |
ЧАС | мм | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 381 | 406 | 457 | 528 | 546 | 597 | 635 |
600 фунтов
Размеры | дюйм | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L | мм | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
ЧАС | мм | 203 | 229 | 235 | 286 | 292 | 330 | 381 | 457 | 584 | 835 | 684 | 752 | 975 | 1111 |
900 фунтов
Размеры | дюйм | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | мм | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 |
ЧАС | мм | 216 | 254 | 292 | 318 | 343 | 368 | 432 | 546 | 660 | 782 | 838 |
1500 фунтов
Размеры | дюйм | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | мм | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 91 | 1130 | 1257 | 1384 |
ЧАС | мм | 193 | 246 | 288 | 324 | 373 | 466 | 536 | 857 | 950 | 1020 |